| Parní vlak - 464.202 + 2xBt-k + 1x Ztrc na kola - směr TAM mezi Přeloučí a Prachovicemi vlaky staví na všech zastávkách. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 33325 | 33327 | 33329 | 33331 | |
| Pardubice | 8.00 | |||
| Přelouč příj. | 8.19 | |||
| Přelouč odj. | 8.35 | |||
| Choltice | 8.50 | |||
| H. Městec př. | 8.59 | |||
| H. Městec odj. | 9.07 | 11.00 | 12.45 | 14.01 |
| Práchovice př. | 9.29 | 11.18 | 13.08 | 14.19 |
| Parní vlak - 464.202 + 2xBt-k + 1x Ztrc na kola -
směr ZPĚT mezi Prachovicemi a Přeloučí vlaky staví na všech zastávkách. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 33324 | 33326 | 33328 | 33330 | |
| Prachovice odj. | 10.10 | 12.00 | 13.20 | 15.00 |
| H. Městec př. | 10.27 | 12.17 | 13.36 | 15.16 |
| H. Městec odj. | 15.32 | |||
| Choltice | 15.41 | |||
| Přelouč př. | 15.56 | |||
| Přelouč odj. | 16.40 | |||
| Pardubice př. | 16.59 | |||
| Motorový vlak - M131.1228 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33333 | na 33325 | na 33330 | 33332 | |
| Pardubice | 7.47 | 16.42 | ||
| Rosice n.L. | 7.51 | 16.38 | ||
| Rosice n.L. | 8.14 | 16.22 | ||
| Medlešice | | | | | ||
| Chrudim | 8.30 | 16.08 | ||
| Chrudim město | 8.40 | 16.00 | ||
| H. Městec | 9.02 | 15.31 | ||
| H. Městec | 9.07 | 15.16 | ||
| Prachovice | 9.29 | 15.00 | ||
| Mot. vůz po příjezdu do H. Městce jede na závěsu parního vlaku do Prachovic. V Prachovicích jízdy po nádraží. |
||||